HUB 홈마지막 확인 2026.08.19 전체 일정 →
국제전 · PGS
PGS 8
PGS 2026 Circuit 3 - Series 2 (PGS 8)
기간08.13 — 08.16 KST
상태종료
상금$100,000
이 대회가 다음 단계에 미치는 영향
성적에 따라 PGC 진출을 위한 PGS 포인트가 부여됩니다.
대회 일정
공식 확인된 일정 창
최종 순위
| 순위 | 팀 | 상금 |
|---|---|---|
| 1 | $31,000 | |
| 2 | $21,000 | |
| 3 | $13,000 | |
| 4 | $11,000 | |
| 5 | $8,000 | |
| 6 | $6,000 | |
| 7 | $4,000 | |
| 8 | $4,000 |
스테이지별 결과
스테이지별 순위·매치·선수 성적. 출처: PUBG Esports Official.
| 순위 | 팀 | 총점 | 순위점수 | 킬 | WWCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17Gaming | 101 | 36 | 65 | 3 |
| 2 | Virtus.pro | 87 | 31 | 53 | 0 |
| 3 | Falcons | 84 | 35 | 48 | 1 |
| 4 | Made in Thailand | 79 | 32 | 47 | 0 |
| 5 | Godlike | 65 | 27 | 33 | 1 |
| 6 | eArena | 62 | 21 | 41 | 1 |
| 7 | Geekay Esports | 62 | 18 | 38 | 1 |
| 8 | Anyone's Legend | 59 | 14 | 41 | 0 |
데이터: PUBG Esports Official. 팀·대회 마크는 텍스트로만 표시합니다.