HUB 홈마지막 확인 2026.08.19 전체 일정 →
국제전 · PGS
PGS 9
PGS 2026 Circuit 3 - Series Final (PGS 9)
기간08.20 — 08.23 KST
상태종료
상금$300,000
이 대회가 다음 단계에 미치는 영향
성적에 따라 PGC 진출을 위한 PGS 포인트가 부여됩니다.
대회 일정
공식 확인된 일정 창
최종 순위
| 순위 | 팀 | 상금 |
|---|---|---|
| 1 | $102,000 | |
| 2 | $52,000 | |
| 3 | $31,000 | |
| 4 | $23,000 | |
| 5 | $16,000 | |
| 6 | $11,000 | |
| 7 | $8,000 | |
| 8 | $8,000 |
스테이지별 결과
스테이지별 순위·매치·선수 성적. 출처: PUBG Esports Official.
| 순위 | 팀 | 총점 | 순위점수 | 킬 | WWCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 121 | 59 | 62 | 2 |
| 2 | T1 | 120 | 45 | 75 | 2 |
| 3 | Falcons | 111 | 43 | 68 | 1 |
| 4 | Geekay Esports | 109 | 46 | 63 | 3 |
| 5 | Alpha Gaming | 104 | 35 | 69 | 1 |
| 6 | Made in Thailand | 94 | 31 | 63 | 1 |
| 7 | Virtus.pro | 90 | 26 | 64 | 1 |
| 8 | GAM The Expendables | 88 | 26 | 62 | 1 |
데이터: PUBG Esports Official. 팀·대회 마크는 텍스트로만 표시합니다.